2025年度グッドデザイン賞 受賞結果を発表
- 2025年10月15日
- 15:53
- 公益財団法人日本デザイン振興会
- 公共・政治
〜最優秀賞は、12月20日に決定〜

| 応募 カテゴリー | 作品タイトル | 御名前 | |
| 1 | 物のデザイン | TATACO | 趙 晨光、王 澤 | 
| 2 | 物のデザイン | DBT | 上田 俊一 | 
| 3 | 場のデザイン | 移住者の家_2025 -ゲニウスロキを捕まえる12年の営み- | 末松 拓海 | 
| 4 | 場のデザイン | 呼吸する海のキャンパス | 矢野 泉和 | 
| 5 | 情報のデザイン | 見えないものを愛でる | 五井 美琴 | 
| 6 | 情報のデザイン | EDOODLE - 子どもの「外れ値行為」を生かした落書きから広がる教育アプリケーション - | 亀田 あかり | 
| 7 | 仕組みのデザイン | 子どもがキャッシュレス感覚を身につけるお財布デバイス「pach!t」 | 菅沼 光 | 
| 8 | 仕組みのデザイン | 天体音測会 | 佐野 風史、 藤本 未来 | 
| 1:TATACO | ||
| 趙 晨光 (武蔵野美術大学大学院 造形研究科工芸工業デザインコース 既卒) 王 澤 (武蔵野美術大学 造形学部油絵学科 B4) | ||
|  | ■応募概要 「たたこ」は人工内耳装用児向けの楽器玩具である。人工内耳装用児が健聴者向けに作られた音楽のメロディーを楽しむことが難しい課題に対し、聞き取り特性と演奏習慣に基づいて設計された鍵盤打撃型の楽器である。 | ■優秀賞選出、評価理由 先天性難聴のユーザーが人工内耳を通して音楽に触れる機会を創出しようとする点に、大きな社会的意義を感じる。これまで見過ごされがちだった少数のニーズに丁寧に向き合い、ユーザー中心で緻密に作り込まれている。叩くという動作をユニークな機構で実現し、演奏する楽しさを体感できる設計も秀逸。ユーザーと共に形づくった、真に包摂的なデザインプロジェクトである。 | 
| 2:DBT | ||
| 上田 俊一 (長岡造形大学大学院 造形研究科 M1) | ||
|  | ■応募概要 狩猟した猪や鹿を山から持ち帰るプロダクト。猪や鹿が急増し、生態系や農業に深刻な被害を及ぼしている。捕獲の強化が求められる中、9割以上の個体がジビエとして利用されることなく廃棄されている。猟師が行う、捕獲後の運び出しから解体施設までの運搬をサポートすることでジビエ利用につなげる。捨てられてしまう命が一つでも減るように。 | ■優秀賞選出、評価理由 猟師としてのフィールドワークから得た濃密な観察と気づきをもとに、運搬をサポートするプロダクトとして具現化した点で、プロセス(コト)と成果物(モノ)の両面において優れた作品である。狩猟された猪や鹿の約9割が利用されず処分されているなどの現状を現場で丁寧に調査し、社会的課題を的確に捉えている。色の選定や収納・牽引構造など、現場理解に基づく設計が的確で、リサーチの成果が形に表れている。狩猟の未来を見据えた発想を、濃密なリサーチと実践的デザインで具現化した意義深い提案である。 | 
| 3:移住者の家_2025 -ゲニウスロキを捕まえる12年の営み- | ||
| 末松 拓海 (芝浦工業大学建築学部建築学科 B4) | ||
|  | ■応募概要 瀬戸内海の離島への移住計画。移住における異邦人と地域の住人との摩擦を問題とし、「移住器」と名付けられた「場所に応答した建築と什器の中間のような存在」を年毎に制作することで土地の風土や人々と有機的なつながりを築く。出来上がる住宅もまた「移住器」を種子として育てるように仕上げ、「風土の一部であり象徴」となることを目指す。 | ■優秀賞選出、評価理由 移住という行為がある日突然起きるものでは無く、移住器という什器によってゆるやかに進んでいく様が面白い。ゆっくりと島の人々との関係を築いていくきっかけとして、そして建てるであろう住宅のきっかけともなる移住器が一つ一つ考えられている。本人が実際に3ヶ月島に暮らし、古家の解体に携わったからこそできる作品であろう。移住器や住宅も解体した材料を使って作られているところも良い。できた住宅も増築に増築を重ねたような魅力を放っている。 | 
| 4:呼吸する海のキャンパス | ||
| 矢野 泉和 (九州大学大学院 人間環境学府空間システム専攻) | ||
|  | ■応募概要 本作品の対象敷地では、有明海沿岸で見られる生物多様性の自然空間を生かした、マリンキャンパスを提案する。季節による旬の変化による空間変化、牡蠣葺屋根やオイスターガビオンなどの海洋生物を利用した建築部材、干満差による人と海洋生物の空間変化を利用することで、海洋生物と私達がお互いに譲歩し合う空間を提案する。 | ■優秀賞選出、評価理由 大地と海とのセンシティブな関係に多くのドラマを垣間見ることの出来る有明海の干潟に着目し、地域が抱える社会課題を複数のレイヤーから学ぶ場を構築している。ファンタジーのようでありながらその規模は人間が生身の体で感じることのできる干満差と同じ海面下約6メートルつまり建築2層分と海上2層分程度の大きさにリアリティーを感じる。上空の水鳥の視点から草花も共存する海面に降り立ち、水面下の海藻、貝、魚類、遠浅の海底へと、その目前に繰り広げられる動きある環境に繰り広げられる生物の生態は多くの学びを与えてくれるであろう。 | 
| 5:見えないものを愛でる | ||
| 五井 美琴 (東北芸術工科大学 デザイン工学部プロダクトデザイン学科 既卒) | ||
|  | ■応募概要 生物のような動きをする砂鉄。感情の起伏や時の流れなど、目には見えない移ろうものの生命感を、砂鉄を用いて可視化した。ペットを眺めるような感覚で、見えないものを“愛でる”体験を提案する。この体験デザインで、日常に対する内省と、今まで以上に「見えないものを大切にしたい」と思えるきっかけを生み出したい。 | ■優秀賞選出、評価理由 見えないものを表現するために何を可視化するかという取捨選択が慎重に行われた取り組み。人の感情を表す媒体として、非生物的な砂鉄を選んだことがユニークな点だ。感情のあるはずがない砂鉄が有機的な動きをすることで、その姿に共感や愛着という情動が発生している。また、その背景に地図を透かし入れることで景色が立ち上がり、詩を添えることでさらなる状況や心情を感じることができる。 | 
| 6:EDOODLE - 子どもの「外れ値行為」を生かした落書きから広がる教育アプリケーション - | ||
| 亀田 あかり (金沢美術工芸大学 美術工芸学部デザイン科製品デザイン専攻 既卒) | ||
|  | ■応募概要 「EDOODLE」はEducation(教育)とDoodle(落書き)を組み合わせたアプリケーションである。落書きやペン回しなど授業中の指示以外の行為を「外れ値行為」と定義し、学習のきっかけとして活用。子どもたちの落書きをもとにAIが教科を越えて動画の学習コンテンツを展開し、子どもの好奇心と探究心を育てる。 | ■優秀賞選出、評価理由 本カテゴリーに応募された作品の中でも特に優れたアイデアの1つである。旧来は学びの邪魔とされていた「外れ値行為」を学びの入口として置き直し、自らの興味と学びを両立させたことや、「集中できない=だめな行為」と言われてきた、いわゆる「注意力散漫」な子供の特性を逆手にとって、興味が移り変わるタイミングに合わせて、理科、国語、算数とジャンルを超えていく学びを設計した力量に目を見張った。次々に落書きが海を泳ぎ、情報と出会い、新たな興味を生むその映像は、まさに世界観とUIの作り込みが素晴らしく、そのアイデアとデザイン力に最高レベルの称賛を贈りたい。 | 
| 7:子どもがキャッシュレス感覚を身につけるお財布デバイス「pach!t」 | ||
| 菅沼 光 (多摩美術大学 美術学部生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻 B4) | ||
|  | ■応募概要 現金→キャッシュレスという流れに、pach!tを介入させることで、子どもの金銭感覚を段階的に育む体験を再設計しました。所作・音・振動を組み合わせ、現金とキャッシュレスの良い面を取り入れたツールを通して、日常のやり取りの中で実践的に学べる仕組みです。 | ■優秀賞選出、評価理由 キャッシュレスが加速し、金銭感覚を学ぶ難しさがある時代に、このプロダクトは子どもや高齢者も含めた人たちへの学びと楽しさを引き出す素晴らしいプロダクトだろう。特にサービス設計の中に、学びがあることで能動的に機会を得ることができる。すぐにでも既存のサービスに実装し、プロダクトアウト出来そうなアイデアに評価が集まった。筺体を越えたプロダクトを是非ともかたちにしてほしい。 | 
| 8:天体音測会 | ||
| 佐野 風史 (慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科政策・メディア専攻 M1) 藤本 未来 (東京科学大学大学院 環境・社会理工学院 融合理工学系) | ||
|  | ■応募概要光害により星の見えない都市部で星を音で聴く取組「天体音測会」は、参加者の宇宙への意識を変える仕組みのデザインです。可聴化に関する科学的知見と、認知や感性を融合した設計が、見えない星の存在と星の特徴を体験的に伝えます。さらに、参加者が自らが星の音を探す能動的な動作により、天体観測文化を提案します。 | ■優秀賞選出、評価理由 都市部で星が見えないという原体験から着想し、星を視覚ではなく聴覚で観るという発想へと辿り着いた先で、データの可聴化技術の習得からプロトタイピングを重ねたプロダクト化、検証を重ねた先でのサービスデザイン、社会に届ける体験価値のデザインまで、全てのプロセスが丁寧で力強い。都市部の環境要因で星が見えない時の体験提供はもちろんのこと、視覚障害を持つ方の天体音測体験や、教育ツールとしての展開など、様々な領域への広がりを感じるプロダクト。今後の社会実装・広い展開を期待したい。 | 
 
