積水ハウス、公的個人認証サービスを活用するポケットサイン株式会社へ出資 マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用しDX戦略を加速
- 2025年10月31日
- 16:30
- 積水ハウス株式会社
- ビジネス




| 2007年4月 | 多摩川住宅街づくり協議会 発足 |
| 2021年5月 | 多摩川住宅地区 地区計画の変更(調布市・狛江市) |
| 2022年12月 | 団地一括建替え決議成立 |
| 2023年7月 | 多摩川住宅ニ棟団地マンション建替組合設立認可 |
| 2024年4月 | 「多摩川住宅ニ棟団地」解体工事着工 |
| 2025年1月 | 「多摩川シーズンズ」本体工事着工 |
| 2027年6月 | 「多摩川シーズンズ」1工区竣工(予定) |
| 2028年6月 | 「多摩川シーズンズ」2工区竣工(予定) |
| 物件名称 | 多摩川シーズンズ |
| 所在地 | 東京都狛江市西和泉2丁目2338番1、2338番3(地番)、調布市染地3丁目1番1149(地番) |
| 交通 | 小田急線「狛江」駅:C棟・D棟徒歩20分/A棟・B棟徒歩22分 小田急線「和泉多摩川」駅:C棟19分/B棟・D棟21分/A棟22分 京王線「国領」駅:A棟21分/D棟22分/B棟・C棟24分 A棟・B棟徒歩3分、C棟徒歩1分、D棟徒歩2分の小田急バス「多摩川住宅南口」(のりば2)バス停から「狛江駅北口」バス停まで約8分 A棟・D棟徒歩2分、B棟・C棟徒歩4分の小田急バス「西和泉」バス停から「狛江駅北口」バス停まで約10分 A棟徒歩2分、B棟・C棟徒歩4分、D棟徒歩1分の京王バス「西和泉」午前回り専用バス停から「調布駅南口」バス停まで約22分 A棟・D棟徒歩2分、B棟・C棟徒歩4分の京王バス「西和泉」午後回り専用バス停から「調布駅南口」バス停まで約19分(平常時) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ・容積率 | 41% ・170% |
| 敷地面積 | 52,347.71㎡ (A棟:12,428.10㎡、B棟:5,354.44㎡、C棟:16,576.38㎡、D棟:17,165.56㎡、駐車場等予定地:823.23㎡) |
| 建築面積 | 19,608.08㎡(多摩川シーズンズ全体建築面積) |
| 建築延床面積 | 103,693.41㎡ ※容積対象面積87,514.04㎡(多摩川シーズンズ全体建築面積) |
| 総戸数 | 1,217戸(非分譲住戸404戸含む)(A棟:320戸、B棟:62戸、C棟:436戸、D棟:399戸) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上 12階建(A棟・C棟・D棟)、10階建(B棟) |
| 建築確認番号 | A棟:第UHEC建確R060633号(2024年12月23日付)、 B棟:第UHEC建確R060634号(2024年12月23日付)、 C棟:第UHEC建確R060635号(2024年12月23日付)、 D棟:第UHEC建確R060636号(2024年12月23日付) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 完成(竣工)予定 | Ⅰ工区:2027年6月下旬予定、Ⅱ工区:2028年6月上旬予定 |
| 入居(引渡)予定 | Ⅰ工区:2027年10月下旬予定、Ⅱ工区:2028年7月下旬予定 |
| 駐車場(台数/月額使用料) | 588台(自走式372台・平面式182台(身障者優先4台含む)、機械式34台)/未定、他に来客用5台/未定 |
| バイク置場(台数/月額使用料) | 平面式76台(屋外58台、屋内18台)/未定 |
| 自転車置場(台数/月額使用料) | 2434台(スライドラック式490台、2段ラック式1944台(上段972台、下段972台))/未定 |
| その他施設 | 電気自動車充電専用スペース5台、居住者専用カーシェアリング4台、シェアサイクルステーション10台(居住者および一般利用可能) |
| 取引態様 | 【売主・販売提携(代理)】積水ハウス株式会社、小田急不動産株式会社 【売主】株式会社長谷工不動産、株式会社長谷工コーポレーション 【販売提携(代理)】株式会社長谷工アーベスト |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 予告広告 この広告は予告広告です。2025年12月上旬販売予定(第1期)です。 今期の販売価格・販売戸数は未定です。本広告を行うまでは、本販売物件に関する、購入のお申込み、契約締結等には一切応じることはできませんので、あらかじめご了承願います。 表示の取引内 |
| 販売状況 | 2025年12月上旬販売予定(第1期) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1DK~4LDK |
| 専有面積 | 36.16㎡~81.88㎡ |
| バルコニー面積 | 6.08㎡~23.16㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 6.63㎡~6.94㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 37.98㎡ |
| 専用庭面積 | 24.20㎡~35.70㎡ |
| テラス面積 | 10.45㎡~12.33㎡ |
| アルコーブ面積 | 無 |
| その他の面積 | 無 |
| その他施設費用 | 無 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
| その他諸費用 | 無 |